/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.left */
ado.slave('adoceanadvertlinegemlehhvkgtg', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.Right */
ado.slave('adoceanadvertlinegezllnkselsb', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.header */
ado.slave('adoceanadvertlinegewmceopopnw', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.C1 */
ado.slave('adoceanadvertlinegerbrkgwogih', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.A1 */
ado.slave('adoceanadvertlinegeuakedjfski', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.A2 */
ado.slave('adoceanadvertlinegelpqjfspjnr', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.B1 */
ado.slave('adoceanadvertlinegeocirjtildc', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.spec rubrika */
ado.placement({id: 'ado-fFdazl.MU8iwweOPGx2ayn9RTGapFBAiZrls1yyRHf3.T7', server: 'advertlinege.adocean.pl' });
ფორმა, შეფუთვა შემადგენლობა: წვეთები პერორალური მიღებისათვის: საწვეთურიან ფლაკონში 30 და 100 მლ 100 მლ
Galium aparine D3 ................. | 4 მლ |
Galium ALBUMIN D3 ............... | 4 მლ |
Sedum acre D3 ..................... | 5 მლ |
Sempervivum tectorum D4 ...... | 5 მლ |
Clematis recta D4 .................. | 5 მლ |
Thuja occidentalis D3 ............. | 5 მლ |
Caltha palustris D3 ................. | 5 მლ |
Ononis spinosa D4 ................ | 5 მლ |
Juniperus communis D4 ......... | 5 მლ |
Hedera helix D4 ..................... | 5 მლ |
Betula alba D2 ...................... | 5 მლ |
Saponaria officinalis D4 ........... | 5 მლ |
Echinacea angustifolia D5 ........ | 5 მლ |
Aurum metallicum D10 ............ | 5 მლ |
Phosphorus D8 ....................... | 5 მლ |
Calcium fluoratum D8 ............. | 5 მლ |
Argentum metallicum D8 ......... | 5 მლ |
Apis mellifica D12 ................... | 5 მლ |
Acidum nitricum D6 ................. | 5 მლ |
Pyrogenium-Nosode D6 ........... | 5 მლ |
Urtica urens D3 ...................... | 2 მლ |
Galium aparine D3 ................. | 0.04 მლ |
Galium ALBUMIN D3 ................ | 0.04 მლ |
Sedum acre D3 ...................... | 0.05 მლ |
Sempervivum tectorum D4 ...... | 0.05 მლ |
Clematis recta D4 .................. | 0.05 მლ |
Thuja occidentalis D3 | 0.05 მლ |
Caltha palustris D3 | 0.05 მლ |
Ononis spinosa D4 ................ | 0.05 მლ |
uniperus communis D4............ | 0.05 მლ |
Hedera helix D4 ..................... | 0.05 მლ |
Betula alba D2 ...................... | 0.05 მლ |
Saponaria officinalis D4 .......... | 0.05 მლ |
Echinacea angustifolia D5 ........ | 0.05 მლ |
Aurum metallicum D10 ............ | 0.05 მლ |
Phosphorus D8 ....................... | 0.05 მლ |
Calcium fluoratum D8 ............. | 0.05 მლ |
Argentum metallicum D8 ......... | 0.05 მლ |
Apis mellifica D12 ................... | 0.05 მლ |
Acidum nitricum D6 ................. | 0.05 მლ |
Pyrogenium-Nosode D6 ........... | 0.05 მლ |
Urtica urens D3 ...................... | 0.02 მლ |
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.B2 */
ado.slave('adoceanadvertlinegezonfnieurf', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });
/* (c)AdOcean 2003-2021, Advertline.https:mkurnali.ge.mkurnali zones.b3_desktop */
ado.slave('adoceanadvertlinegerbhlkrglvj', {myMaster: 'gC_g7BxQlx9UWDeCK7yaEdkgIoxg2l6o6JUmNs2rvgn.i7' });